5,0
1 hodnocení
Dragstr je rychlý, lehký a zároveň kompaktní jako nůž do kapsy. Takové vlastnosti u jiné koloběžky nenajdete. Vysoký standard komponentů je obdobný jako u Rodstru, ale díky většímu zadnímu kolu je Dragstr rychlejší. Celková hmotnost je přesto téměř stejná. Letí jako drak.
Technická specifikace | |
---|---|
ŘÍDÍTKA: | YEDOO Cross Alloy |
RÁFKY: | HJC Alloy double wall / dvojitá stěna + CNC milled braking surface / CNC frézované brzdné plochy |
PŘEDSTAVEC: | UNO Alloy |
NÁBOJE: | NOVATEC |
MADLA: | XHH pěnová V3 / XHH foam V3 |
HMOTNOST: | 7,4 kg |
VIDLICE: | YEDOO Alloy II. |
ŠÍŘKA NÁBOJE (PŘEDNÍ/ZADNÍ): | 74 / 74 mm |
REFLEXNÍ PRVKY: | On the front fork / Na přední vidlici |
PNEUMATIKY (PŘEDNÍ/ZADNÍ): | KENDA 60TPI kevlar guard / kevlarová ochrana |
LOŽISKA: | Průmyslová |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ: | NECO Alloy 1 1/8" threaded / závitové |
BRZDY: | 1x 102 mm "V" TEKTRO alloy / 1x 102 mm "V" TEKTRO alloy |
RYCHLOUPÍNACÍ PÁČKY (PŘEDNÍ/ZADNÍ): | Ano/Ano |
RÁM: | YEDOO Alloy II. |
PŘÍPRAVA PRO DRŽÁK LÁHVE: | 1x |
MAX. NAHUŠTĚNÍ: | 7 / 7 bar |
KOLA: | 20"/20" |
BRZDOVÉ PÁČKY: | TEKTRO ML520 Alloy |
Rozměry | |
VÝŠKA ŘÍDÍTEK: | 90 - 95 cm |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK: | 64 cm |
CELKOVÁ DÉLKA: | 159 cm |
SVĚTLÁ VÝŠKA (HORNÍ/DOLNÍ POZICE): | 4,0 / 6,0 cm |
PROSTOR PRO JEZDCE: | 64 cm |
VÝŠKA STUPÁTKA NAD ZEMÍ (HORNÍ/DOLNÍ POZICE): | 6,7 / 8,7 cm |
STUPÁTKO: | 40 cm |
Jezdec | |
VĚK: | 12+ |
MIN. VÝŠKA: | 150 cm |
NOSNOST: | 150 kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Koloběžky pro velké |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Yedoo koloběžky pro dospělé i děti